сряда, 9 април 2014 г.
ЛУННАТА ДИЕТА - НАЙ-ЛЕСНАТА ДИЕТА НА СВЕТА
Защо Лунна диета?
Защото Луната има голямо влияние върху водата на Земята. А тялото ни е изградено от 70% вода. Следователно Луната има огромно влияние върху Водата в тялото ни. Ако следим Лунните Цикли можем да регулираме теглото си, дори да отслабнем трайно.
Как се прави Лунна Диета?
Простичко е. От часът на навлизане в нова Лунна Фаза започваме да приемаме само течности. Ако часът е следобед или късно вечер, от сутринта хапваме само лека храна: плодове и зеленчуци.
Какви течности се приемат по време на Лунната Диета?
Вода. Чай с мед ( никаква захар ). Фреш. или Натурален сок без захар и консерванти.
Колко килограма ще сваля?
Зависи от теглото ти в момента на започване на Диетата. Средно около 1-2 килограма. Но каквото и да си говорим : Лунната диета спомага най-вече за изчистване на токсините в организма.
Кога са Дните на Лунната диета?
Виж Лунен календар 2014
Какво да правя ако не мога 4 дни в месеца да спазвам Лунната диета?
Опитай само по Пълнолуние. Това е един ден в месеца и е доста по-постижимо. По време на Пълнолуние ефектът от поемането само на течности е най-голям.
Кога ще е Пълнолунието през настоящата година?
Виж Лунен календар 2014
Какво да правя, когато Луната нараства?
Внимавай с храната. Не хапвай големи количества, защото всичко се лепи. Сега обаче е момента за всички процедури. Косата и ноктите растат по-бързо.
Какво да правя, когато Луната намалява?
Може да си похапнеш спокойно, дори сладичко. Сега е момента да отидеш и на кола-маска. Космите растат много по-бавно при намаляваща Луна.
ЛУНЕН КАЛЕНДАР 2014 Г.
ЯНУАРИ
01 януари 2014 13:15 сряда новолуние
08 януари 2014 05:40 сряда първа четвърт
15 януари 2014 06:53 четвъртък пълнолуние
24 януари 2014 07:20 четвъртък последна четвърт
30 януари 2014 23:39 четвъртък новолуние
ФЕВРУАРИ
06 февруари 2014 21:22 четвъртък първа четвърт
15 февруари 2014 01:54 четвъртък пълнолуние
22 февруари 2014 19:16 събота последна четвърт
МАРТ
01 март 2014 10:00 събота новолуние
08 март 2014 15:27 събота първа четвърт
16 март 2014 19:09 неделя пълнолуние
24 март 2014 03:46 понеделник последна четвърт
30 март 2014 21:45 неделя новолуние
АПРИЛ
07 април 2014 11:31 понеделник първа четвърт
15 април 2014 10:43 вторник пълнолуние
22 април 2014 10:52 четвъртък последна четвърт
29 април 2014 09:15 вторник новолуние
МАЙ
07 май 2014 06:16 сряда първа четвърт
14 май 2014 22:16 сряда пълнолуние
21 май 2014 16:00 сряда последна четвърт
28 май 2014 21:41 сряда новолуние
ЮНИ
05 юни 2014 23:40 четвъртък първа четвърт
13 юни 2014 07:12 петък пълнолуние
19 юни 2014 21:39 четвъртък последна четвърт
27 юни 2014 11:09 петък новолуние
ЮЛИ
05 юли 2014 14:59 четвъртък първа четвърт
12 юли 2014 14:25 петък пълнолуние
19 юли 2014 05:09 четвъртък последна четвърт
27 юли 2014 01:42 петък новолуние
АВГУСТ
04 август 2014 03:50 понеделник първа четвърт
10 август 2014 21:10 неделя пълнолуние
17 август 2014 15:26 неделя последна четвърт
25 август 2014 17:13 понеделник новолуние
СЕПТЕМВРИ
02 септември 2014 14:12 вторник първа четвърт
09 септември 2014 04:39 вторник пълнолуние
16 септември 2014 05:06 вторник последна четвърт
24 септември 2014 09:14 сряда новолуние
ОКТОМВРИ
01 октомври 2014 22:33 сряда първа четвърт
08 октомври 2014 13:51 сряда пълнолуние
15 октомври 2014 22:13 сряда последна четвърт
24 октомври 2014 12:57 петък новолуние
31 октомври 2014 04:49 петък първа четвърт
НОЕМВРИ
07 ноември 2014 12:23 сряда пълнолуние
14 ноември 2014 17:16 сряда последна четвърт
22 ноември 2014 14:33 петък новолуние
29 ноември 2014 00:07 петък първа четвърт
ДЕКЕМВРИ
06 декември 2014 14:27 събота пълнолуние
14 декември 2014 14:52 неделя последна четвърт
22 декември 2014 03:36 понеделник новолуние
28 декември 2014 08:32 неделя първа четвърт
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Няма коментари:
Публикуване на коментар